港口吞吐量統計
	2004年世界五大港口吞吐量排名
	
		
			| 排名 | 
			港口 | 
			國家或地區 | 
			標準箱數量 | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			香港 | 
			香港 | 
			21,984,000 | 
		 
		
			| 2 | 
			新加坡港 | 
			新加坡 | 
			21,329,000 | 
		 
		
			| 3 | 
			上海港 | 
			中國 | 
			14,557,200 | 
		 
		
			| 4 | 
			深圳港 | 
			中國 | 
			13,655,484 | 
		 
		
			| 5 | 
			釜山 | 
			韓國 | 
			11,491,968 | 
		 
	
 
2004年時,雖然香港仍然堅守世界港口吞吐量第一位,但實與排位第二的新加坡港相差僅七十多萬數量。 
	2005年世界五大港口吞吐量排名
	
		
			| 排名 | 
			港口 | 
			國家或地區 | 
			標準箱數量 | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			新加坡港 | 
			新加坡 | 
			23,192,000 | 
		 
		
			| 2 | 
			香港 | 
			香港 | 
			22,602,000 | 
		 
		
			| 3 | 
			上海港 | 
			中國 | 
			18,084,000 | 
		 
		
			| 4 | 
			深圳港 | 
			中國 | 
			16,197,173 | 
		 
		
			| 5 | 
			釜山 | 
			韓國 | 
			11,843,151 | 
		 
	
 
到了2005年,香港貨櫃數量雖然仍然有增長,但新加坡港的增長速度更快,幅度達8.73百分比,遠超於香港的2.02百分比。排位第3的上海港亦不容忽視,雖然貨櫃數量不及新加坡與香港,但增長幅度達24.23百分比,成為前十名內增長率最高的港口。 
	2011年世界五大港口吞吐量排名
	
		
			| 排名 | 
			港口 | 
			國家或地區 | 
			標準箱數量 | 
		 
	
	
		
			| 1 | 
			上海港 | 
			中國 | 
			31,500,000 | 
		 
		
			| 2 | 
			新加坡港 | 
			新加坡 | 
			29,937,700 | 
		 
		
			| 3 | 
			香港 | 
			香港 | 
			24,404,000 | 
		 
		
			| 4 | 
			深圳港 | 
			中國 | 
			22,569,800 | 
		 
		
			| 5 | 
			釜山 | 
			韓國 | 
			16,175,307 | 
		 
	
 
上海港於2010年超越新加坡港後,以9.3百分比增長繼續保持領導地位,而香港增長放緩已成事實,至2012年,深圳港的貨櫃吞吐量就有6個月超過香港港口,令人相信香港快將被深圳取代而跌落第四位。 
				 | 
				
  |