荃話題

立法會選舉

投票率

地方選區投票率增長情況

(投票時間:上午七時三十分至晚上十時五十五分)

地方選區登記選民人數:3,372,007

時間 累積投票人數 累積投票率(%)
08:30 35,013 1.04
09:30 103,541 3.07
10:30 190,864 5.66
11:30 297,599 8.83
12:30 396,669 11.76
13:30 486,345 14.42
14:30 588,735 17.46
15:30 682,262 20.23
16:30 793,132 23.52
17:30 903,133 26.78
18:30 1,012,574 30.03
19:30 1,123,758 33.33
20:30 1,236,283 36.66
21:30 1,363,216 40.43
22:55 1,524,249 45.20

注意︰投票人數並非絕對準確,只供臨時參考之用。

地方選區總投票率

(投票時間:上午七時三十分至晚上十時五十五分)

截至22:55

地方選區 登記選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
全港 3,372,007 1,524,249 45.20
香港島 627,657 314,870 50.17
九龍西 440,335 207,765 47.18
九龍東 540,649 237,936 44.01
新界西 943,161 400,719 42.49
新界東 820,205 362,959 44.25

注意︰投票人數並非絕對準確,只供臨時參考之用。

需投票的功能界別選舉投票率增長情況

(投票時間:上午七時三十分至晚上十時五十五分)

功能界別登記選民人數:212,227

時間 累積投票人數 累積投票率(%)
08:30 2,864 1.35
09:30 7,814 3.68
10:30 14,030 6.61
11:30 22,721 10.71
12:30 31,085 14.65
13:30 38,955 18.36
14:30 47,547 22.40
15:30 56,147 26.46
16:30 64,823 30.54
17:30 72,986 34.39
18:30 81,822 38.55
19:30 91,238 42.99
20:30 100,881 47.53
21:30 111,768 52.66
22:55 127,973 60.30

注意︰投票人數並非絕對準確,只供臨時參考之用。

需投票的功能界別選舉投票率

(投票時間:上午七時三十分至晚上十時五十五分)

截至22:55

功能界別 登記選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
所有需投票功能界別 212,227 127,973 60.30
保險界 144 113 78.47
航運交通界 178 161 90.45
教育界 90,693 55,354 61.03
法律界 6,111 3,933 64.36
會計界 22,276 14,143 63.49
醫學界 10,606 7,016 66.15
衞生服務界 36,968 17,406 47.08
工程界 8,323 5,641 67.78
建築、測量及都市規劃界 6,147 4,035 65.64
社會福利界 12,519 8,756 69.94
旅遊界 1,261 906 71.85
商界(第一) 1,040 691 66.44
紡織及製衣界 3,710 2,101 56.63
批發及零售界 6,074 3,177 52.30
資訊科技界 5,749 4,134 71.91
區議會 428 406 94.86

注意︰投票人數並非絕對準確,只供臨時參考之用。


返回