水庫是什麼
  
水庫(多數香港人稱水塘)是指人造的湖泊,而規模較小的則稱為水塘、塘壩和蓄水池。一般的形成方法是在河流的中上流建造堤壩,河水把河谷淹沒後便形成水庫。不過也有的水庫是建於海上的,例如香港的船灣淡水湖。水壩一般都建於狹窄的谷地,因為兩岸的山坡可以作為水庫的天然圍牆,而水壩的長度也可大大縮短。興建之前,將被水淹地帶的民居和古蹟、鐵公路等建築物需要被移到其他地方。 
功能
發電:利用水壩上的水力發電機來產生電力。 
  灌溉:利用水庫來水的季節差、年度差,蓄積、抬高水位,保證下游灌區的農業用水。 
  供水:蓄積水量,確保城市、工業用水。 
  防洪:調節庫容,削峰平谷,提高下游地區的防洪能力。 
  航運:提高水位,淹沒險灘及暗礁,有利於庫區與上游的航運。水庫有計劃的調整下泄流量,可控制下游航道的枯水期適航性。 
  養殖:水庫可以發展養殖漁業。 
  旅遊:水庫多位於山區,形成人工湖後,成為當地一景,可發展旅遊業。 
攔蓄泥沙:減輕下遊河道淤積。通過「蓄清排渾」,甚至可用豐水期來水沖刷下遊河道,降低下遊河道標高。 
其中蓄水、發電、防洪是大多數水庫的主要目的,而養殖及旅遊多為附屬功能,有些水庫為確保水質而不提供養殖及旅遊,例如翡翠水庫。一般水庫建設多着眼於其中部分功能,如三峽水庫主要目的在於發電、防洪及航運,小灣水電站主要目的在於發電、防洪,萬宜水庫則為了提供飲用水源。 
命名
  
水庫的名字可分為兩部分,如曾文水庫,「曾文」為第一部分,「水庫」為第二部分。 
對於第一部分的命名多遵循以下幾個原則: 
水庫或大壩所在地,一般選擇村鎮類的小地名,如柘林水庫、升鍾水庫、豐滿水電站等。這是最常見的方式。 
  水庫所截流的河流,如新安江水庫、新豐江水庫、沃爾特水庫。 
  大壩所在的峽谷,如龍羊峽水庫、劉家峽水庫。 
  水庫建設的重要日期,如七一水庫。 
  抽象名詞,如共產主義水庫。 
  人名,如歐陽海水庫、胡佛水壩。 
對於第二部分,大多數水庫都稱為「水庫」,以發電為主要功能的稱為「水電站」或「電站」,以防洪為主要功能的稱為「水利樞紐工程」,也有稱為「大壩」或「水壩」、「淡水湖」者,但往往根據使用語境相互通用。 
分級
小型水庫:10-1000萬立方米 
  - 小(二)型:10-100萬立方米
 
  - 小(一)型:100-1000萬立方米
 
 
中型水庫:1000萬立方米-1億立方米 
大型水庫:1億立方米以上 
  - 大(二)型:1-10億立方米
 
  -  大(一)型:大於10億立方米
 
 
香港水庫
香港開埠以來,因為香港人口不斷增加,香港市民用水量的快速增加,因而需要興建多座水塘及水庫以作收集雨水用途。現時香港共有18座食用水庫,總容量達約5.86億立方米,根據統計,每位香港人每日平均耗水量達220公升,食用水庫可以為到香港人提供150日的水量,其中85%的水量來自萬宜水庫及船灣淡水湖。另外,香港也有一些水塘是用作供應灌溉水、鹹水和康樂之用。 
香港水庫一覧
食用水庫 
	
		| 名稱 | 
		竣工年份 | 
		容量 (百萬立方米) | 
		主壩長/高度 (米) | 
		郊野公園 | 
		行政區劃 | 
	 
	
		| 薄扶林水塘 | 
		1863年 | 
		0.233 | 
		171.0 / 18.0 | 
		薄扶林郊野公園 | 
		南區 | 
	 
	
		| 大潭水塘 | 
		1889年 | 
		1.490 | 
		150.0 / 42.0 | 
		大潭郊野公園 | 
	 
	
		| 香港仔下水塘 | 
		1890年 | 
		0.486 | 
		96.0 / 18.1 | 
		香港仔郊野公園 | 
	 
	
		| 大潭副水塘 | 
		1904年 | 
		0.080 | 
		36.6 / 11.9 | 
		大潭郊野公園 | 
	 
	
		| 九龍水塘 | 
		1906年 | 
		1.578 | 
		182.9 / 33.2 | 
		金山郊野公園 | 
		沙田區 | 
	 
	
		| 大潭中水塘 | 
		1907年 | 
		0.686 | 
		134.1 / 31.0 | 
		大潭郊野公園 | 
		南區 | 
	 
	
		| 大潭篤水塘 | 
		1917年 | 
		6.047 | 
		363.9 / 49.0 | 
	 
	
		| 石梨貝水塘 | 
		1925年 | 
		0.374 | 
		83.5 / 22.3 | 
		金山郊野公園 | 
		沙田區 | 
	 
	
		| 九龍接收水塘 | 
		1926年 | 
		0.121 | 
		70.1 / 13.0 | 
	 
	
		| 香港仔上水塘 | 
		1931年 | 
		0.773 | 
		126.8 / 35.9 | 
		香港仔郊野公園 | 
		南區 | 
	 
	
		| 九龍副水塘 | 
		0.800 | 
		106.0 / 41.1 | 
		金山郊野公園 | 
		沙田區 | 
	 
	
		| 城門水塘 | 
		1936年 | 
		13.279 | 
		213.1 / 86.0 (菠蘿壩:146 / 48.5) | 
		城門郊野公園 | 
		荃灣區 | 
	 
	
		| 大欖涌水塘 | 
		1957年 | 
		20.490 | 
		370.0 / 54.9 | 
		大欖郊野公園 | 
		屯門區 | 
	 
	
		| 深井沉澱池 | 
		0.12 | 
		86.9 / 20.7 | 
		荃灣區 | 
	 
	
		| 石壁水塘 | 
		1963年 | 
		24.461 | 
		718.1 / 54.6 | 
		南大嶼郊野公園 | 
		離島區 | 
	 
	
		| 下城門水塘 | 
		1964年 | 
		4.299 | 
		228.9 / 66.5 | 
		郊野公園之外 | 
		沙田區 | 
	 
	
		| 船灣淡水湖 | 
		1968年 | 
		229.729 | 
		2011.68 / 27.5 (溢洪壩:243.8 / 9.4) | 
		船灣郊野公園 | 
		大埔區 | 
	 
	
		| 萬宜水庫 | 
		1978年 | 
		281.124 | 
		東壩:490.1 / 107.0;西壩:759.9 / 102.5 | 
		西貢東郊野公園 | 
		西貢區 | 
	 
 
灌溉用水塘 
	
		| 名稱 | 
		竣工年份 | 
		容量 (百萬立方米) | 
		主壩長/高度 (米) | 
		郊野公園 | 
		行政區劃 | 
	 
	
		| 十塱水塘 | 
		1955年 | 
		0.13 | 
		91.1 / 15.0 | 
		南大嶼郊野公園 | 
		離島區 | 
	 
	
		| 藍地水塘 | 
		1957年 | 
		0.11 | 
		71.0 / 21.0 | 
		大欖郊野公園 | 
		屯門區 | 
	 
	
		| 洪水坑下水塘 | 
		0.09 | 
		76.8 / 19.8 | 
	 
	
		| 洪水坑上水塘 | 
		  | 
		~30 / | 
	 
	
		| 黃泥墩水塘 | 
		1961年 | 
		0.11 | 
		57.9 / 17.7 | 
	 
	
		| 河背水塘 | 
		0.50 | 
		157.0 / 17.4 | 
		元朗區 | 
	 
	
		| 古洞水塘 | 
		0.05 | 
		~55 / | 
		郊野公園之外 | 
		北區 | 
	 
	
		| 下清潭水塘 | 
		1962年 | 
		0.06 | 
		84.1 / 24.4 | 
		大欖郊野公園 | 
		元朗區 | 
	 
	
		| 上清潭水塘 | 
		0.10 | 
		104.9 / 20.0 | 
	 
	
		| 流水響水塘 | 
		1968年 | 
		0.17 | 
		54.9 / 24.0 | 
		八仙嶺郊野公園 | 
		北區 | 
	 
	
		| 鶴藪水塘 | 
		0.18 | 
		102.1 / 18.0 | 
	 
	
		| 愉景灣水塘 | 
		1982年 | 
		  | 
		~250 / | 
		郊野公園之外 | 
		離島區 | 
	 
 
康樂用途水庫 
	
		| 名稱 | 
		竣工年份 | 
		容量 (百萬立方米) | 
		主壩長/高度 (米) | 
		郊野公園 | 
		行政區劃 | 
		備註 | 
	 
	
		| 黃泥涌水塘 | 
		1899年 | 
		0.012 | 
		110.0 / 20.0 | 
		大潭郊野公園 | 
		南區 | 
		水塘於1978年停止運作後改建成黃泥涌水塘公園 | 
	 
 
昔日水庫 
	
		| 名稱 | 
		竣工年份 | 
		停用年份 | 
		容量 (百萬立方米) | 
		郊野公園 | 
		行政區劃 | 
		停用原因/去向 | 
	 
	
		| 七姊妹水塘 | 
		1883年 | 
		1977年 | 
		  | 
		郊野公園外 | 
		東區 | 
		已填平作私人住宅和賽西湖公園 | 
	 
	
		| 太古水塘 | 
		1884年 | 
		  | 
		0.68 | 
		  | 
		  | 
		共有四個分塘,合共供應68萬立方米食水,1987年被填平,現址為康景花園[4] | 
	 
	
		| 藍塘水塘 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		灣仔區 | 
		  | 
	 
	
		| 佐敦谷水塘 | 
		1960年 | 
		1980年 | 
		0.2364 | 
		  | 
		觀塘區 | 
		為儲存海水作沖廁水而興建,停用後曾作佐敦谷堆填區,堆填區已停止運作,目前已修復,成為佐敦谷公園 | 
	 
	
		| 馬游塘水塘 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		西貢區 | 
		主壩面向將軍澳道,為儲存海水作沖廁水而興建,1980年代初停用後曾作馬游塘西堆填區,堆填區已停止運作,目前已修復 | 
	 
 
				 |