歷史
  
	
		
			| 年份 | 
			參展商數目 | 
			入場人次 | 
			特點 | 
		 
	
	
		
			| 1990 | 
			149 | 
			200,000 | 
			首屆書展於香港會議展覽中心二樓舉行,展期四天,免費入場。 | 
		 
		
			| 1991 | 
			200 | 
			230,000 | 
			書展場地擴展至香港會議展覽中心5號展覽廳,開始徵收入場費港幣10元;展期因颱風關係延至五天,並設有兒童遊樂區。 | 
		 
		
			| 1992 | 
			310 | 
			248,060 | 
			書展場地再次擴展至香港會議展覽中心5號展覽廳及半個7號展覽廳,後者主要銷售漫畫、文具及兒童書籍。 | 
		 
		
			| 1993 | 
			380 | 
			261, 300 | 
			熱情觀眾踴躍入場,導致售票處旁邊玻璃爆裂,致兩位入場人士輕傷。 | 
		 
		
			| 1994 | 
			403 | 
			286, 430 | 
			票價調高至成人20元、小童10元。 | 
		 
		
			| 1995 | 
			264 | 
			290, 000 | 
			於2月及7月舉辦兩次書展。 | 
		 
		
			| 1996 | 
			392 | 
			300, 000 | 
			展期增加至6天,名人明星的簽名活動掀起熱潮。 | 
		 
		
			| 1997 | 
			465 | 
			353,860 | 
			成為會展新翼落成的首個公眾展覽,並增設「兒童天地」專館、國際版權交易會及亞洲出版研討會,推廣版權貿易。 | 
		 
		
			| 1998 | 
			353 | 
			357, 000 | 
			為使書展適合市民闔家參觀,大會決定書展只陳列、展示及售賣第一類物品及書刊,並開設「兒童天地」專用入口,方便兒童及長者進場;入場證使用防偽冒設計,杜絕假證。 | 
		 
		
			| 1999 | 
			363 | 
			337, 000 | 
			首設「週末夜書市」,星期五、六展覽時間延長至晚上十時;增設書籍速遞服務、國際名作家座談會及大學坊。 | 
		 
		
			| 2000 | 
			370 | 
			385, 636 | 
			增設會場銀行服務;憑首五天的成人票票尾,可用$10 換取一張成人票。 | 
		 
		
			| 2001 | 
			370 | 
			396, 000 | 
			邀請香港藝術發展局協辦,並與各大文教機構舉辦一系列的節目;增設佛教坊。 | 
		 
		
			| 2002 | 
			373 | 
			432, 691 | 
			增加會展大會堂作書展場地,設有「語文學習天地」;增設網上書籍目錄,方便入場人士及讀者預先搜尋書目;限制明星於會場內進行簽名會活動。 | 
		 
		
			| 2003 | 
			325 | 
			427, 681 | 
			受非典型肺炎事件影響,書展延期至7月29日至8月3日。設上下午進場票疏導人流。作家及明星簽名活設於天橋走廊及博覽道入口大堂。增設五元優惠劵,於每日首一小時派予入場人士。 | 
		 
		
			| 2004 | 
			367 | 
			503, 396 | 
			開放時間首五天延長開放至晚上十時,取消上下午進場票,增加夜書市票,下午6時後入場票價$10;增設國際文化村,邀請海外領事館及協會參展;為訪港旅客提供門票優惠;與香港電台合辦「超級書迷活動」,贏取無限次入場的「超級書迷證」。 | 
		 
		
			| 2005 | 
			392 | 
			639,132 | 
			週六午夜書市開放時間延長至凌晨十二時;《大會書單》改名為《參展商推介》,除原有的10個類別,亦加上「心靈修養」類別;首次與雜誌舉辦講座,邀請兩岸三地知名作家演講。 | 
		 
		
			| 2006 | 
			434 | 
			686, 590 | 
			週六午夜書市開放時間延至凌晨二時;設訪港旅客半價優惠;邀請著名作家金庸及倪匡與讀者見面;於書展入口設置「書意Café」。 | 
		 
		
			| 2007 | 
			475 | 
			763,545 | 
			首次訂立大會主題「閱讀香港」;展期增至7日;設 $10早上入場票;舉辦多場講座包括「閱讀香港講座系列」、「中華文化普及系列」及「名人閱讀分享系列」等 | 
		 
		
			| 2008 | 
			485 | 
			829,967 | 
			大會主題為「閱讀世界、走向世界」;與各機構舉行有關語文、環保、創意工業及體育的閱讀活動。 | 
		 
		
			| 2009 | 
			504 | 
			900,000 | 
			大會主題為「多元與創意‧書展二十年」;會展中庭擴建工程完成,展覽規模增加三分之一;新增「英語世界」、「多媒體區」、「創意空間」及「文藝廊」;「超級書迷證」首次公開發售;特設時光隧道回顧香港書展二十年的發展。 | 
		 
		
			| 2010 | 
			510 | 
			920,000 | 
			大會主題為「從香港閱讀世界 – 關心社會‧關愛地球」;年度作家為劉以鬯先生;「兒童天地」及「英語世界」面積大增;新增「電子書及數字出版」及「香港作家巡禮2010」展區;設「香港書展文化活動顧問團」,為書展主題及文化活動出謀獻策。 | 
		 
		
			| 2011 | 
			526 | 
			950,000 | 
			大會主題為「從香港閱讀世界 – 從閱讀中發現自己」;年度作家為西西女士;擴大「電子書及電子學習資源」展區;增設「未來書店體驗區」、「網上版權交易專區」及「版權洽談區」;設立「全城來讀電子書」手機平台。 | 
		 
		
			| 2012 | 
			535 | 
			900,000 | 
			大會主題為「從香港閱讀世界 – 讀通世情‧書出智慧」;年度作家為也斯先生;講座細分為七大類,包括名作家、英語閱讀及寫作、世界視窗、電影與文學和兒童及青年閱讀;特設「中華文化漫步-廣東行」;舉行「文化七月‧悅讀夏季」活動,將閱讀文化伸延全港。 | 
		 
		
			| 2013 | 
			560 | 
			980,000 | 
			大會主題為「從香港閱讀世界 – 閱讀‧令世界美好」;年度作家為陳冠中先生;「文藝廊」設有年度作家專區、衛斯理五十週年展及敦煌莫高窟3D展覽。 | 
		 
	
 
				 | 
				
  |