荃話題

全球暖化

各國溫室氣體排放量

2010年各國溫室氣體排放量

(美國能源部二氧化碳信息分析中心所收集之數據)
排名 國家 二氧化碳排放量 (千噸) 排放量/人
1 中國 8,240,958 62
2 美國 5,492,170 176
3 印度 2,069,738 17
4 俄羅斯 1,688,688 118
5 日本 1,138,432 89
6 德國 762,543 93
7 伊朗 574,667 76
8 南韓 563,126 115
9 加拿大 518,475 149
10 沙烏地阿拉伯 493,726 182
11 英國 493,158 79
12 印尼 476,557 20
13 墨西哥 466,131 41
14 南非 451,839 89
15 巴西 419,537 22

返回