荃話題

重大礦難事故概覽

世界重大礦難事故

排名 名稱 日期 位置 國家 遇難人數
1 本溪湖煤礦爆炸 1942年4月26日 本溪湖,奉天省 滿洲國(今中國) 1,549
2 Catastrophe de Courrières 1906年3月10日 Courrières 法國 1,099
3 方城炭鉱 1914年12月15日 福岡縣、九州 日本 687
4 煤礦事故 1972年6月6日 Wankie 羅德西亞(今津巴布韋) 472
5 三井三池炭鉱 1963年11月9日 福岡縣,九州 日本 458
6  Senghenydd Colliery Disaster 1913年10月14日 Senghenydd 威爾斯 英國 439
7 煤礦事故 1960年1月21日 Coalbrook 南非 437
8 新夕張炭鉱 1914年11月28日 北海道 日本 422
9 Zeche Monopol Schacht Grimberg 3/4 1946年2月20日 Bergkamen 西德(今德國) 405
10 大之浦炭鉱 1917年12月21日 福岡縣,九州 日本 376
11 煤礦事故 1965年5月28日 比哈爾邦 印度 375
12 煤礦事故 1975年12月27日 Dhanbad 印度 372
13 豊國炭鉱 1907年7月20日 福岡縣,九州 日本 365
14 Monongah Mining disaster 1907年12月6日 Monongah 西維吉尼亞州 美國 362
15 The Oaks Colliery Disaster 1866年12月12日 Barnsley 英格蘭 英國 361
16 Pretoria Pit Disaster 1910年12月21日 Westhoughton 英格蘭 英國 344

中國重大礦難事故

排名 名稱 日期 位置 遇難人數
1 本溪湖煤礦爆炸 1942年4月26日 遼寧本溪(滿洲國政權) 1,549
2 山西大同老白洞煤礦瓦斯爆炸事故 1960年5月9日 山西大同 682
3 山西襄汾尾礦庫潰壩事故 2008年9月8日 山西襄汾 254
4 遼寧孫家灣礦難 2005年2月14日 遼寧阜新孫家灣 214
5 山東華源礦難 2007年8月17日 山東新汶華源 181
6 黑龍江東風礦難 2005年11月27日 黑龍江七台河 171
7 陝西陳家山礦難 2004年11月28日 陝西銅川陳家山 166
8 貴州木沖溝礦難 2000年9月26日 貴州水城木沖溝 159
9 河南大平礦難 2004年10月20日 河南鄭州 148
10 山西三交河礦難 1991年4月21日 山西洪洞三交河 147
11 黑龍江雞西礦難 2002年6月20日 黑龍江雞西 124
12 廣東大興礦難 2005年8月7日 廣東興寧市黃槐鎮 121
13 河北唐山劉官屯礦難 2005年12月7日 河北唐山 108
14 山西新窯礦難 2005年12月5日 山西洪洞 105

返回